|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINCO TECH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 / CE |
| Numer modelu: | DO907 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | SINCOTECH Color Box |
| Czas dostawy: | Za 7 dni |
| Zasady płatności: | , MoneyGram, PAYPAL, T / T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | cyfrowy wskaźnik doładowania | transfer danych: | WIĄZKI PRZEWODÓW |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | kolor: | Czarny |
| ostrzeżenie o trubo: | tak | Lista pakietów: | tak |
| GW: | 1,0 kg | ||
| Podkreślić: | Wyświetlacz OLED Wskaźnik doładowania samochodu,wskaźnik deski rozdzielczej samochodu DO907,wyświetlacz CE RPM wskaźnik deski rozdzielczej samochodu |
||
opis produktu
DO907 Cyfrowy wyświetlacz OLED Advance Zd Car Boost Gauge Dashboard Gauge
Lista części :
Wyświetlacz / Wyświetlacz / Przycisk sterowania stojakiem / Czujnik ciśnienia oleju / Czujnik doładowania / Czujnik temperatury wody / oleju / Rurka doładowania / Czujnik temperatury zewnętrznej / Moduł przetwarzania danych / Przewód połączeniowy
Główny wyświetlacz funkcji:
1. RPM
2. Prędkość (MPH-KMH)
3. Ciśnienie oleju (BAR-PSI)
4. Stosunek powietrze/paliwo (%)
5. Turbo (BAR-PSI)
6. Temperatura wody (ºF-ºC)
7. Napięcie (V)
8. Temperatura ciśnienia oleju (ºF-ºC)
9. Temp. ZEWN.(ºF-ºC)
Cechy:
![]()
Wpisz swoją wiadomość