|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Wyprodukowano w Chinach |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINCO TECH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 / CE |
| Numer modelu: | DO907 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kolorowe pudełko SINCOTECH |
| Czas dostawy: | Za 7 dni |
| Zasady płatności: | , MoneyGram, PAYPAL, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | cyfrowy wskaźnik doładowania | transfer danych: | wiązki przewodów |
|---|---|---|---|
| Stan: schorzenie: | Nowy | kolor: | czarny |
| ostrzeżenie o trubo: | TAK | Lista pakietów: | TAK |
| Wyświetlacz: | Wyświetlacz cyfrowy | ||
| Podkreślić: | Wskaźnik temperatury wody na desce rozdzielczej samochodu,wskaźnik temperatury wody na wyświetlaczu OLED,wskaźnik temperatury wody DO907 |
||
opis produktu
Cyfrowy wyświetlacz OLED Samochodowy DO907 Deska rozdzielcza samochodu Uniwersalny miernik temperatury wody
Lista części :
Wyświetlacz / Wyświetlacz / Klawisz sterowania stojakiem / Czujnik ciśnienia oleju / Czujnik doładowania / Czujnik temperatury wody / oleju / Rurka doładowania / Czujnik temperatury zewnętrznej / Moduł przetwarzania danych / Przewód połączeniowy
Główny wyświetlacz funkcji:
1. RPM
2. Prędkość (MPH-KMH)
3. Ciśnienie oleju (BAR-PSI)
4. Stosunek powietrze/paliwo (%)
5. Turbo (BAR-PSI)
6. Temperatura wody (ºF-ºC)
7. Napięcie (V)
8. Temperatura ciśnienia oleju (ºF-ºC)
9. Temp. ZEWN.(ºF-ºC)
Cechy:
![]()
Wpisz swoją wiadomość