|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINCOTECH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 / CE |
| Numer modelu: | DO908 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Kolorowe pudełko SINCOTECH |
| Czas dostawy: | Za 7 dni |
| Zasady płatności: | , MoneyGram, PAYPAL, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Deska rozdzielcza samochodu | obr/min: | 0~9000rpm |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 0~255 KM/H | Monitor: | Cyfrowy wyświetlacz LCD |
| Połączenie: | Wiązka przewodów | Wodoodporny: | TAk |
| Cechy: | Cyfrowy wskaźnik temperatury wody | ||
| Podkreślić: | Deska rozdzielcza temperatury wody 9000 obr./min,autometr deski rozdzielczej Do908,deska rozdzielcza Autometer Cyfrowe wskaźniki samochodowe |
||
opis produktu
Sinco Tech Do908 Dashboard Autometer Gauge Cyfrowe wskaźniki samochodowe
Marka:TECHNOLOGIA SINCO
Model:Do908
Typ wyświetlacza:numer
Dotyczy modeli:wszystkie modele są wszechstronne
Połączyć:Połączenie uprzęży (bardziej stabilne)
Funkcja testowania przyspieszenia:0-100km/h
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość